Осенний сезон Калининградской сквош лиги 01.09.2021 — 31.10.2021
Период проведения: с 01.09.2021 по 31.10.2021
Дивизион I
Ранг | Игроки | Сыграно | Побед | Поражений | Разница | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей Акыбаев | 7 | 6 | 1 | 18 - 4 | 865 |
2 | Дмитрий Приданников | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 850 |
3 | Александр Перегудов | 9 | 5 | 4 | 15 - 18 | 755 |
4 | Валерий Савилов | 9 | 7 | 2 | 27 - 7 | 730 |
5 | Олег Фидирко | 6 | 2 | 4 | 9 - 13 | 535 |
6 | Владимир Гражданов | 7 | 3 | 4 | 10 - 13 | 495 |
7 | Сергей Александров | 1 | 0 | 1 | 1 - 4 | 470 |
8 | Алексей Мойса | 7 | 1 | 6 | 5 - 20 | 270 |
9 | Сергей Митрофанов | 2 | 0 | 2 | 1 - 7 | 225 |
Бонусы
Олег Фидирко: 350
Сергей Александров: 450
Владимир Гражданов: 300
Алексей Мойса: 150
Дмитрий Приданников: 850
Сергей Митрофанов: 200
Алексей Акыбаев: 500
Александр Перегудов: 450
Валерий Савилов: 200
Бонусные очки за турниры для рейтинга TOP
- Александр Перегудов: 500 очков
- Виталий Козлов: 450 очков
- Владимир Гражданов: 400 очков
- Алексей Мойса: 200 очков
- Валентин Баринов: 200 очков
- Сергей Егоров: 150 очков
- Николай Подоляцкий: 50 очков
- Анна Юданова: 50 очков
Дивизион II
Ранг | Игроки | Сыграно | Побед | Поражений | Разница | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антон Колесник | 2 | 2 | 0 | 5 - 2 | 500 |
2 | Сергей Егоров | 2 | 1 | 1 | 4 - 3 | 480 |
3 | Валентин Баринов | 4 | 0 | 4 | 4 - 10 | 320 |
4 | Михаил Дягилев | 2 | 2 | 0 | 6 - 4 | 140 |
5 | Дмитрий Андреев | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 50 |
6 | Сергей Кашубин | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 50 |
7 | Анастасия Климович | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
8 | Владимир Козлов | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Бонусы
Сергей Кашубин: 50
Сергей Егоров: 400
Дмитрий Андреев: 50
Антон Колесник: 400
Валентин Баринов: 250
Михаил Дягилев: 50
Бонусные очки за турниры для рейтинга C
- Сергей Александров: 200 очков
- Валентин Баринов: 200 очков
- Алексей Акыбаев: 150 очков
- Сергей Егоров: 150 очков
- Валерий Савилов: 50 очков
- Антон Колесник: 50 очков
- Владимир Козлов: 50 очков
Дивизион III
Ранг | Игроки | Сыграно | Побед | Поражений | Разница | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николай Подоляцкий | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 600 |
2 | Анна Юданова | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 150 |
3 | Евгений Панченко | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 50 |
4 | Максим Климович | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 50 |
5 | Павел Заводов | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
6 | Татьяна Козлова | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Бонусы
Николай Подоляцкий: 600
Анна Юданова: 150
Евгений Панченко: 50
Максим Климович: 50
Бонусные очки за турниры для рейтинга Beginners PRO
- Сергей Кашубин: 250 очков
Дивизион IV
Ранг | Игроки | Сыграно | Побед | Поражений | Разница | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья Говоровский | 6 | 2 | 4 | 17 - 11 | 790 |
2 | Алексей Жгулёв | 9 | 5 | 3 | 23 - 18 | 600 |
3 | Артём Савинов | 3 | 2 | 0 | 10 - 4 | 450 |
4 | Илья Савельев | 3 | 3 | 0 | 12 - 1 | 440 |
5 | Валентин Упоров | 9 | 5 | 3 | 21 - 18 | 435 |
6 | Антон Старцев | 2 | 0 | 1 | 1 - 6 | 425 |
7 | Егор Галынга | 5 | 3 | 2 | 11 - 12 | 245 |
8 | Алексей Буланов | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 200 |
9 | Константин Ерофеев | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 190 |
10 | Галина Упорова | 6 | 1 | 5 | 8 - 18 | 175 |
11 | Владимир Хиров | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 90 |
12 | Андрей Белято | 1 | 0 | 1 | 0 - 5 | 55 |
13 | Артур Мохов | 2 | 0 | 2 | 0 - 10 | 10 |
14 | Андрей Емелин | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
15 | Ирина Корнякова | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Бонусы
Андрей Белято: 50
Илья Савельев: 200
Алексей Буланов: 200
Галина Упорова: 50
Алексей Жгулёв: 200
Владимир Хиров: 50
Антон Старцев: 400
Константин Ерофеев: 150
Егор Галынга: 50
Илья Говоровский: 450
Артём Савинов: 250
Валентин Упоров: 50
Николай Подоляцкий: 50
Бонусные очки за турниры для рейтинга Beginners Start
- Павел Заводов: 200 очков
- Андрей Емелин: 150 очков
- Илья Говоровский: 100 очков
- Николай Подоляцкий: 50 очков