Осенний сезон_21 Лига Beginners-Start

Осенний сезон_21 Лига Beginners-Pro
01.09.2021
Осенний сезон_21 Лига C
01.09.2021
Ранг Участники Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница Разница мячей Очков Текущая форма
1 Илья ГоворовскийИлья Говоровский 6 2 0 4 17 - 11 6 790 ППВПВ
2 Алексей ЖгулёвАлексей Жгулёв 9 5 1 3 23 - 18 5 600 ППВПВ
3 Артём СавиновАртём Савинов 3 2 1 0 10 - 4 6 450 НВВ??
4 Илья СавельевИлья Савельев 3 3 0 0 12 - 1 11 440 ВВВ??
5 Валентин УпоровВалентин Упоров 9 5 1 3 21 - 18 3 435 ВПВВП
6 Антон СтарцевАнтон Старцев 2 0 1 1 1 - 6 -5 425 НП???
7 Егор ГалынгаЕгор Галынга 5 3 0 2 11 - 12 -1 245 ВВПВП
8 Алексей БулановАлексей Буланов 0 0 0 0 0 - 0 0 200 ?????
9 Константин ЕрофеевКонстантин Ерофеев 1 1 0 0 2 - 1 1 190 В????
10 Галина УпороваГалина Упорова 6 1 0 5 8 - 18 -10 175 ВПППП
11 Владимир ХировВладимир Хиров 1 0 0 1 2 - 3 -1 90 П????
12 Андрей БелятоАндрей Белято 1 0 0 1 0 - 5 -5 55 П????
13 Артур МоховАртур Мохов 2 0 0 2 0 - 10 -10 10 ПП???
14 Андрей ЕмелинАндрей Емелин 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
15 Ирина КорняковаИрина Корнякова 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
Бонусы
Андрей Белято: 50
Илья Савельев: 200
Алексей Буланов: 200
Галина Упорова: 50
Алексей Жгулёв: 200
Владимир Хиров: 50
Антон Старцев: 400
Константин Ерофеев: 150
Егор Галынга: 50
Илья Говоровский: 450
Артём Савинов: 250
Валентин Упоров: 50
Николай Подоляцкий: 50
+7 (909) 785-33-94

Уже уходите?

У нас много полезных и крутых подарков!

Переходите по ссылке https://t.me/konigsquash_bot
или сканируйте qr-code 

Переходите по ссылке https://t.me/konigsquash_bot